
Tuz Klor Jeneratörleri
N-BsSALT Klor Jeneratörü
Ürün bilgisi ve tedarik için Deren Arıtma ile iletişime geçin.
Ürün Hakkında Bilgi Alın| ÜRÜN KODU | KAPASİTE |
| N-BsSalt-15 | 15 g/h |
| N-BsSalt-15 | 25 g/h |
| N-BsSalt-35 | 35 g/h |
| ÖZELLİKLER | N-BsSalt-10 | N-BsSalt-15 | N-BsSalt-20 | N-BsSalt-25 | N-BsSalt-35 |
| GÜÇ KAYNAĞI | 230 Vac-50Hz/60Hz | ||||
| MAKSİMUM HÜCRE AMPERİ | 10A | 15A | 20A | 25A | 35A |
| ÜRETİMİ(gr/saat) | 10gr/h | 15gr/h | 20gr/h | 25gr/h | 35gr/h |
| HÜCRE GİRİŞ ÇIKIŞI | Ø50 mm | Ø50 mm | Ø50 mm | Ø50 mm | Ø50 mm |
| MAKSİMUM GÜÇ | 75W | 112,5W | 150W | 187,5W | 263W |
| MAKSİMUM HÜCRE VOLTAJI | 7,5Vcc | ||||
| TUZ İHTİYACI | > 2gr/L | ||||
| DİL SEÇENEĞİ | |||||
| MANUEL KLOR AYARLAMA | |||||
| OTOMATİK KLOR AYARLAMA | X | X | X | X | X |
| OPR GÖSTERGESİ | X | X | X | X | X |
| PH GÖSTERGESİ | X | X | X | X | X |
| DÜŞÜK TUZ SEVİYE GÖSTERGESİ | |||||
| FAZLA TUZ SEVİYE GÖSTERGESİ | |||||
| SU SICAKLIK GÖSTERGESİ | X | X | X | X | X |
| KENDİNİ TEMİZLEME ÖZELLİĞİ | |||||
| TUZ SEVİYE GÖSTERGESİ | X | X | X | X | X |
| HÜCRE ÖMRÜ GÖSTERGESİ | X | X | X | X | X |
ALARMLAR
| ÖZELLİKLER | N-BsSalt-10 | N-BsSalt-15 | N-BsSalt-20 | N-BsSalt-25 | N-BsSalt-35 |
| DÜŞÜK SU SEVİYESİ ALARMI | |||||
| HÜCREDE GAS BİRİKİM ALARMI | |||||
| KAPASİTE AŞIMI ALARMI | |||||
| KISA DEVRE ALARMI | |||||
| YÜKSEK SIKCAKLIK ALARMI |
OPSİYONLAR
| ÖZELLİKLER | N-BsSalt-10 | N-BsSalt-15 | N-BsSalt-20 | N-BsSalt-25 | N-BsSalt-35 |
| ORP PROBU | X | X | X | X | X |
| pH PROBU | X | X | X | X | X |
| SICAKLIK PROBU | X | X | X | X | X |
| SERBES KLOR PROBU | X | X | X | X | X |
| SU SENSÖRÜ | |||||
| MİKRO PH OTOMASYONU | |||||
| EYPOOLS (KONROL SİSTEMİ) | X | X | X | X | X |
· Ekipman 2 gram / litreden çalışmaya başlar ve yazılımın bir modifikasyonu ile 35 gram / litre (deniz suyu) değerleriyle çalışabilir
· 5.000 saat hücre ömrü ile ekonomik çözüm
| ÖLÇÜMLER | N-BsSalt-10 | N-BsSalt-15 | N-BsSalt-20 | N-BsSalt-25 | N-BsSalt-35 |
| CİHAZ | 250 x 308 x 89 mm | ||||
| KOLİ EBATI | 400 x 430 x 220 mm, 6 KG | ||||




